Hiermit wird der Wortlaut des Richtsatzkatalogs zum Gebührenverzeichnis nach § 1 der Kostenverordnung für Amtshandlungen im entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Personenverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 15. August 2001 (BGBl. I S. 2168) bekannt gegeben.
Der Richtsatzkatalog ist ab 1. Oktober 2001 anzuwenden.
| Zu lfd. Nr. des Gebühren-verzeichnisses | Gegenstand | Richtsatz Euro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. 1 | a) | Einrichtung und Betrieb eines allgemeinen Linienverkehrs mit Kraftfahrzeugen bei einer Genehmigungsdauer von 5 bis 8 Jahren, einschließlich der Zustimmung zu den Beförderungsentgelten, Beförderungsbedingungen und Fahrplänen Bei einer Genehmigungsdauer von weniger als 5 Jahren vermindert sich die Gebühr um 20% pro Jahr. Die im Gebührenverzeichnis festgesetzte Mindestgebühr ist zu beachten. |
||||
| Gesamtlinienlänge | Grundgebühr | Zuschlag in v.H. der errechneten Grundgebühr für das Fahrtenpaar | ||||
| täglich | wöchentlich | |||||
| bis 50 km | 4 Euro/km | 10% | ||||
| über 50 km | 200 Euro | 10% | ||||
| zuzüglich für jeden 50 km übersteigenden Kilometer | 2,30 Euro/km | |||||
| bei grenzüberschreitenden Linienverkehren zuzüglich für jeden 50 km übersteigenden, im Ausland gefahrenen Kilometer | 0,60 Euro/km | 10% | ||||
| Angefangene Kilometer sind auf volle Kilometer aufzurunden. Sind Ausgangs- und Endpunkt einer Linie identisch (Rundlinie), so ist für die Berechnung der Grundgebühr die Hälfte der Gesamtlinienlänge zugrunde zu legen; bei der Berechnung des Zuschlages gilt jede Rundfahrt als ein Fahrtenpaar. | ||||||
| b) | Einrichtung und Betrieb eines Transit-Linienverkehrs mit Kraftfahrzeugen durch die Bundesrepublik Deutschland bei einer Genehmigungsdauer bis zu einem Jahr | |||||
| Grundgebühr | 125,00 | |||||
Zuschlag 10 v.H. für jedes Fahrtenpaar wöchentlich Bei einer Genehmigungsdauer von mehr als einem Jahr erhöht sich die Gebühr entsprechend. Die im Gebührenverzeichnis festgesetzte Höchstgebühr ist zu beachten. |
||||||
| I. 2 | Einrichtung und Betrieb einer Sonderform des Linienverkehrs mit Kraftfahrzeugen bei einer Genehmigungsdauer von 5 bis 8 Jahren, einschließlich der Zustimmung zu Beförderungsentgelten, Beförderungsbedingungen und Fahrplänen | |||||
| a) | Berufsverkehr und Schülerfahren und Flughafenzubringerverkehr, soweit als Linienverkehr genehmigt | |||||
| Grundgebühr | 100,00 | |||||
| zuzüglich für jeden angefangenen Streckenkilometer | 3,50 | |||||
| b) | Marktfahrten und Theaterfahrten | |||||
| Grundgebühr | 100,00 | |||||
| Zuschlag für jedes Fahrtenpaar wöchentlich | 3,50 | |||||
| Bei einer Genehmigungsdauer von weniger als 5 Jahren ermäßigt sich die Gebühr um 20% pro Jahr. Die im Gebührenverzeichnis festgesetzte Mindestgebühr ist zu beachten. | ||||||
| I. 3 | Erteilung einer Einstweiligen Erlaubnis einschließlich der Zustimmung zu den Beförderungsentgelten, Beförderungsbedingungen und Fahrplänen | 60,00 | ||||
| I. 4 | Genehmigung zur Einstellung des Betriebes | kein Richtsatz | ||||
| I. 5 | Zustimmung zur Änderung der Beförderungsentgelte | |||||
| Grundgebühr | 52,00 | |||||
| zuzüglich bei einer zu erwartenden Brutto-Jahresmehreinnahme über | ||||||
| 25.000 bis 50.000 Euro | 0,1 v.H. | |||||
| für jeden weiteren Betrag | 0,05 v.H. | |||||
| höchstens jedoch: | 1530,00 | |||||
| I. 6 | Zustimmung zu Änderungen der Beförderungsbedingungen | 37,00 | ||||
| I. 7 | Zustimmung zu Änderungen des Fahrplans | 42,00 | ||||
| - | bei Einrichtung weiterer Haltestellen und / oder wesentlicher Änderungen der Linienführung zusätzlich | 70,00 | ||||
| II. | Einrichtung und Betrieb eines Gelegenheitsverkehrs mit Kraftfahrzeugen bei einer Genehmigungsdauer von 4 Jahren sowie genehmigungspflichtige Pendelverkehre. Bei weniger als 4 Jahren ermäßigt sich die Gebühr entsprechend. Die im Gebührenverzeichnis festgesetzte Mindestgebühr ist zu beachten. |
|||||
| 1. | Ausflugsfahrten, Ferienziel-Reisen, Verkehr mit Mietomnibussen und Mietwagen (für jede Verkehrsform gesondert) | |||||
| a) | mit Kraftomnibussen *) | |||||
| 1. für das erste Kraftfahrzeug | 150,00 | |||||
| 2. für jedes weitere Kraftfahrzeug in demselben Verfahren | 60,00 | |||||
| b) | mit Personenkraftwagen *) | |||||
| 1. für das erste Kraftfahrzeug | 60,00 | |||||
| 2. für jedes weitere Kraftfahrzeug in demselben Verfahren | 30,00 | |||||
| c) | Ferienziel-Reisen und Pendelverkehre von Unternehmern mit Betriebssitz im Ausland | |||||
| bei einer Genehmigungsdauer von bis zu einem Jahr | 120,00 | |||||
| - im Transit | 60,00 | |||||
| für jedes weitere Jahr zuzüglich 20%. | ||||||
| 2. | entfällt (siehe II. 1) | |||||
| 3. | entfällt (siehe II. 1) | |||||
| 4. | Verkehr mit Taxen | |||||
| a) | für das erste Kraftfahrzeug | 150,00 | ||||
| b) | für jedes weitere Kraftfahrzeug in demselben Verfahren | 40,00 | ||||
| 5. | Verkehr mit Taxen und Mietwagen (Mischkonzession) | |||||
| a) | für das erste Kraftfahrzeug | 175,00 | ||||
| b) | für jedes weitere Kraftfahrzeug in demselben Verfahren | 60,00 | ||||
| 6. | Grenzüberschreitender Gelegenheitsverkehr (einschl. Transit) mit Kraftfahrzeugen von Unternehmern mit Betriebssitz im Ausland mit Ausnahme von Ferienziel-Reisen oder grenzüberschreitenden Pendelverkehren | |||||
| a) | Genehmigung je Fahrt (Hin- und Rückfahrt) mit einem Kraftomnibus | 110,00 | für jeden weiteren Kraftomnibus | 40,00 | mit einem Personenkraftwagen | 110,00 | für jeden weiteren Personenkraftwagen | 40,00 |
| b) | Bei einer zu genehmigenden größeren Anzahl gleicher Fahrten (z.B. häufigen Zubringer- und Abholfahrten zu und von Flughäfen) tritt anstelle der Gebühr nach a) eine Pauschalgebühr von | 800,00 | ||||
| 7. | Austausch von Kraftfahrzeugen / je Kraftfahrzeug | 25,56 | ||||
| III. | 1. | Erteilung einer Gemeinschaftslizenz | 60,00 | |||
| 2. | Erweiterung oder wesentliche Änderung des Unternehmens | |||||
| a) | Linienverkehr | |||||
| Bei einer Erweiterung wird für den neuen Streckenabschnitt die nach I. jeweils vorgesehene Gebühr berechnet. | ||||||
| b) | Gelegenheitsverkehr | |||||
| Bei Genehmigung zusätzlicher Kraftfahrzeuge berechnet sich die Gebühr nach II. | ||||||
| c) | Sonstige wesentliche Änderungen des Unternehmens | 175,00 | ||||
| 3. | Übertragung der Rechte und Pflichten auf einen anderen | 235,00 **) | ||||
| - | im Taxen- und Mietwagenverkehr | 150,00 | ||||
| 4. | Übertragung der Betriebsführung | 235,00 **) | ||||
| - | im Taxen- und Mietwagenverkehr | 150,00 | ||||
| 5. | Entscheidung in Zweifelsfällen nach § 10 PBefG | kein Richtsatz | ||||
| 6. | Berichtigung der Genehmigungsurkunde | 30,00 | ||||
| 7. | Genehmigung von Ausnahmen nach § 43 BOKraft | kein Richtsatz | ||||
| 8. | Bestätigung eines Betriebsleiters oder dessen Stellvertreters oder Bestätigung des Vertreters des auswärtigen Unternehmers | 150,00 | ||||
| 9. | Ausstellung einer Bescheinigung über den Nachweis der angemessenen Tätigkeit oder der fachlichen Eignung | 55,00 | ||||
| 10. | Beaufsichtigung und Überprüfung des Unternehmens, sofern dieses hierzu begründeten Anlass gegeben hat | |||||
| - | Betrieb mit bis zu 5 Fahrzeugen | 175,00 | ||||
| - | Betrieb mit bis zu 20 Fahrzeugen | 350,00 | ||||
| - | für jedes weitere Fahrzeug | 40,00 | ||||
| 11. | Prüfung der Berufszugangsvoraussetzungen | kein Richtsatz | ||||
| IV. | Amtshandlungen, die unter I. - III. nicht aufgeführt sind, z.B.: | |||||
| 1. | Befreiung vom Verbot der Mitnahme anderer Fahrgäste im Sonderlinienverkehr und im freigestellten Schüler- und Kindergartenverkehr | 30,00 | ||||
| 2. | Gestattung von Ausnahmen vom Zusteigeverbot bei Ausflugsfahrten und Ferienziel-Reisen je Zusteigeort | 50,00 | ||||
*): Bei einer Genehmigung sowohl für Ausflugsfahrten wie auch für Mietomnibus- / Mietwagenverkehr sind 3/4 der Summe der nach 1. anfallenden Gebühren zu berechnen.
**): Höchstens 50% der Gebühr, die für die Einrichtung und den Betrieb des jeweiligen Verkehrs erhoben wurde.
| Zum Anfang dieser Seite | Zur PBefGKostV | |||
| Zur Teil-Übersicht personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften | Zur rubrikweisen Übersicht der Rechtsvorschriften | |||
| Zum Abkürzungsverzeichnis | Zur Suchfunktion | |||
| Zur Hauptseite | Zu den Neuerungen | |||
| Zum Allerlei (externer Server) |
Zu den Foto-Ausflügen (externer Server) |
|||
| Zum altbadischen Bahnenrecht (externer Server) |
Letzte Änderung am 29. Februar 2004 von Matthias Dörfler | |||