Änderungen seit Inkrafttreten:
Anmerkung: Die Verordnung wurde bedauerlicherweise verkündet mit teilweiser Bezugnahme auf zuvor bereits außer Kraft getretenes Recht. Die in Kursivschrift gesetzten Verweise auf das Bundes-Seuchengesetz sind ersichtlich als solche auf §§ 37, 39 und 72 des Infektionsschutzgesetzes gemeint.
Auch eine Umstellung der Beträge auf € ist bislang nicht erfolgt.
§ 1 - Anwendungsbereich
§ 2 - Gebühren
§ 3 - Gebührenbefreiung
§ 4 - Widerspruch
§ 5 - Widerruf, Rücknahme, Ablehnung und Zurücknahme von Anträgen
§ 6 - Auslagen
§ 7 - Inkrafttreten
Anlage (zu § 2 Abs. 1)
Abschnitt 1 Allgemeine Gebühren
Abschnitt 2 Genehmigungen nach dem AEG
Abschnitt 3 Planfeststellung
Abschnitt 4 Eisenbahnaufsicht
Anhang zum Gebührenverzeichnis
Anwendung der Gebührentafeln
Tafel 1 Planfeststellung
Tafel 2 Ingenieurbauwerke
Tafel 3 Oberbau
Tafel 4 Hochbauten
Auf Grund des § 26 Abs. 1 Nr. 9 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396) in Verbindung mit dem 2. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821) und in Verbindung mit Artikel 56 des Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBl. I S. 705) sowie dem Organisationserlass vom 27. Oktober 1998 (BGBl. I S. 3288) verordnet das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen:
Das Eisenbahn-Bundesamt und die in § 4 Abs. 1 des Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetzes bezeichnete Behörde (Regulierungsbehörde) erheben für ihre Amtshandlungen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz und nach dem Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes Kosten (Gebühren und Auslagen) nach dieser Verordnung.
(1) Die gebührenpflichtigen Amtshandlungen und die Gebühren ergeben sich aus dem Gebührenverzeichnis (Anlage).
(2) Soweit die Gebühr nach dem Zeitaufwand festzusetzen ist, beträgt der Stundensatz 160 Deutsche Mark, für jede angefangene Viertelstunde 40 Deutsche Mark.
(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Amtshandlungen für denselben Gebührenschuldner kann auf dessen Antrag eine Pauschgebühr festgelegt werden. Sie wird im Voraus für den Zeitraum von einem Jahr auf der Grundlage einer errechneten Durchschnittsgebühr unter Berücksichtigung des geringeren Umfanges des Verwaltungsaufwandes festgesetzt.
(4) Der Kostenschuldner hat die zur Bemessung der Gebühr erforderlichen Nachweise vorzulegen, bei einer Amtshandlung auf Antrag bereits mit dessen Stellung.
Für eine Entscheidung der Regulierungsbehörde nach § 14f Abs. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes wird keine Gebühr erhoben.
Für die vollständige oder teilweise Zurückweisung eines Widerspruchs wird eine Gebühr bis zur Höhe der für die angefochtene Amtshandlung festgesetzten Gebühr erhoben; dies gilt nicht, wenn der Widerspruch nur deshalb keinen Erfolg hat, weil die Verletzung einer Verfahrens- oder Formvorschrift nach § 45 des Verwaltungsverfahrensgesetzes unbeachtlich ist. Bei einem erfolglosen Widerspruch, der sich ausschließlich gegen eine Kostenentscheidung richtet, beträgt die Gebühr höchstens 10 vom Hundert des streitigen Betrages. Wird ein Widerspruch nach Beginn seiner sachlichen Bearbeitung, jedoch vor deren Beendigung zurückgenommen, beträgt die Gebühr höchstens 75 vom Hundert der Widerspruchsgebühr.
Für den Widerruf oder die Rücknahme einer Amtshandlung, die Ablehnung eines Antrags auf Vornahme einer Amtshandlung sowie in den Fällen der Zurücknahme eines Antrags auf Vornahme einer Amtshandlung werden Gebühren nach Maßgabe des § 15 des Verwaltungskostengesetzes erhoben.
Neben den Gebühren werden vom Kostenschuldner Auslagen entsprechend § 10 Abs. 1 Nr. 4 und 5 des Verwaltungskostengesetzes gesondert erhoben.
Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
101 | Überwachung im Bereich des Eisenbahnbetriebes auf Grund eines Verdachtes, einer Beschwerde oder einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wurde | § 3 Abs. 2 Nr. 2 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes | 500 DM |
102 | Überwachung im Bereich der Betriebsanlagen und Fahrzeuge auf Grund eines Verdachtes, einer Beschwerde oder einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wurde | 1.500 DM | |
103 | Anweisung aus Gründen der Betriebssicherheit | § 2 Abs. 4 EBO | nach Zeitaufwand |
104 | Stellungnahme zu Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik | § 2 Abs. 2 EBO | nach Zeitaufwand |
105 | Genehmigung von Signalen, die von der ESO abweichen, mit vorübergehender Gültigkeit | Abschnitt A Buchst. a Abs. 4 ESO | nach Zeitaufwand |
106 | Ausnahme nach EBO/ESBO | § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EBO bzw. ESBO | nach Zeitaufwand |
107 | Genehmigung nach EBO/ESBO | § 3 Abs. 2 Nr. 1 EBO bzw. ESBO | nach Zeitaufwand |
108 | Bestätigung eines Betriebsleiters | § 2 Abs. 2 Eisenbahnbetriebsleiterverordnung | nach Zeitaufwand |
109 | Anordnung von Maßnahmen der Arbeitsschutzbehörde | § 22 ArbSchG i.V.m. § 1 Abs. 1 Eisenbahn-Arbeitsschutzzuständigkeitsverordnung | nach Zeitaufwand |
110 | Anerkennung einer benannten Stelle | § 2 Nr. 5 EIV | nach Zeitaufwand |
111 | Bewertung und Bescheinigung der Konformität einer Interoperabilitätskomponente | § 3 Abs. 1 Nr. 1 EIV | nach Zeitaufwand |
112 | Bescheinigung über die EG-Prüfung eines Teilsystems | § 3 Abs. 1 Nr. 2 EIV | nach Zeitaufwand |
113 | Zustimmung zur Erhebung von Entgelten bei mangelnder Fahrwegkapazität | § 18 Abs. 4 EIBV | nach Zeitaufwand |
114 | Ausnahmegenehmigung zu § 14 Abs. 4 AEG | § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EIBV | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
201 | Genehmigung eines Eisenbahnverkehrsunternehmens oder eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens | § 6 AEG | 2.500 DM |
202 | Entscheidung über die Stilllegung von Eisenbahninfrastruktureinrichtungen | § 11 AEG | 1.500 DM |
203 | Erteilen einer Sicherheitsbescheinigung | § 14 Abs. 7 AEG | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
301 | Planfeststellung
|
§ 18 Abs. 1 AEG | nach Tafel 1 des Anhangs |
302 | Plangenehmigung | § 18 Abs. 2 AEG | 50 % der Gebühr nach Nr. 301 |
303 | Entscheidung über das Unterbleiben der Planfeststellung und Plangenehmigung | § 18 Abs. 3 AEG | 25 % der Gebühr nach Nr. 301 |
304 | Planänderung von unwesentlicher Bedeutung vor Fertigstellung des Vorhabens | § 76 Abs. 2 VwVfG | nach Zeitaufwand |
305 | Duldungsanordnung | § 17 AEG | nach Zeitaufwand |
306 | Vorbehaltene Entscheidung nach Abschluss der Planfeststellung oder Plangenehmigung | § 74 Abs. 3 VwVfG | nach Zeitaufwand |
307 | Planergänzung bei nicht voraussehbaren Wirkungen des Vorhabens nach der Unanfechtbarkeit des Planes | § 75 Abs. 2 Satz 3 VwVfG | nach Zeitaufwand |
308 | Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses oder der Plangenehmigung nach Baubeginn | § 77 VwVfG | nach Zeitaufwand, bis zu 75 % der Gebühr nach Nr. 301 bzw. 302 |
309 | Entwidmung | § 18 AEG | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
401 | Zulassung von und Zustimmung im Einzelfall zu neuen Bauprodukten und Bauarten sowie eisenbahnspezifischen Bauprodukten und Bauarten | § 3 Abs. 2 Nr. 2 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes | nach Zeitaufwand |
402 | Erteilung einer Typzulassung für eisenbahnspezifische bauliche Anlagen | nach Zeitaufwand | |
403 | Genehmigung der Ausführungsplanung einschließlich Bauaufsicht und Abnahme für Ingenieurbauwerke |
§ 3 Abs. 2 Nr. 2 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes; § 18 AEG i.V.m. § 74 Abs. 3 VwVfG | nach Tafel 2 des Anhangs |
404 | für Oberbau | nach Tafel 3 des Anhangs | |
405 | für Hochbauten | nach Tafel 4 des Anhangs | |
406 | Prüfen geänderter Bauvorlagen bei Planungsänderungen mit einem Umfang von mehr als 1/20 der Ursprungsplanung | § 3 Abs. 2 Nr. 2 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes; § 18 AEG i.V.m. § 74 Abs. 3 VwVfG | nach Nr. 403, 404 bzw. 405, vervielfacht mit dem Verhältnis vom Umfang der Änderungsplanung zum Umfang der Ursprungsplanung |
407 | Genehmigung der Ausführungsplanung einschließlich Bauaufsicht und Abnahme von Umbauten einer vorhandenen Anlage mit wesentlichen Eingriffen in Konstruktion oder Bestand | § 3 Abs. 2 Nr. 2 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes; § 18 AEG i.V.m. § 74 Abs. 3 VwVfG | nach Nr. 403, 404 bzw. 405, zuzüglich eines Zuschlages von 20 bis 50 % je nach Schwierigkeitsgrad; die Kosten für das Abbrechen von Bauwerkteilen werden den Baukosten zugerechnet |
408 | Genehmigung der Ausführungsplanung des Abbruches oder der Beseitigung von Anlagen einschließlich Bauaufsicht und Abnahme | nach Zeitaufwand | |
409 | Bautechnische Prüfung der Bauvorlagen | § 3 Abs. 2 Nr. 2 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes | 1.000 DM bis 3.000.000 DM |
410 | Protokollpflichtige Zwischenabnahme bestimmter Bauteile oder Bauarbeiten | nach Zeitaufwand | |
411 | Genehmigung zur Inbetriebnahme eines Teilsystems | § 2 Nr. 1 EIV | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
421 | Genehmigung der Ausführungsplanung | § 3 Abs. 2 Nr. 2 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes; § 18 AEG i.V.m. § 74 Abs. 3 VwVfG | nach Zeitaufwand |
422 | Bauaufsichtliche Abnahme einer Anlage einschließlich Bauaufsicht während der Bauausführung | § 3 Abs. 2 Nr. 2 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes | nach Zeitaufwand |
423 | Zulassung einer neuen oder geänderten Bauform - Typzulassung - |
nach Zeitaufwand | |
424 | Genehmigung zur Inbetriebnahme eines Teilsystems | § 2 Nr. 1 EIV | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
441 | Abnahme des ersten Fahrzeuges einer Serie | § 32 Abs. 1 EBO | nach Zeitaufwand |
442 | Abnahme des ersten umgebauten Fahrzeuges | nach Zeitaufwand | |
443 | Prüfen eines nicht aus dem Geltungsbereich der EBO kommenden Fahrzeuges einschließlich Bescheid über die Abnahme | nach Zeitaufwand | |
444 | Zulassung einer Komponente | nach Zeitaufwand | |
445 | Zulassung der ersten umgebauten Komponente einer Serie | nach Zeitaufwand | |
446 | Abnahme auf der Grundlage des Konformitätsnachweises | nach Zeitaufwand | |
447 | Genehmigung zur Inbetriebnahme eines Teilsystems | § 2 Nr. 1 EIV | nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
460 | Bauartzulassung, Prüfung vor Inbetriebnahme, Ausnahmegenehmigung | § 33 Abs. 1 EBO | nach Zeitaufwand |
461 | Planmäßige wiederkehrende Prüfung von Dampfkesseln, Druckbehältern und sonstigen überwachungsbedürftigen Anlagen | nach Zeitaufwand | |
462 | Anerkennung von Sachverständigen | § 33 Abs. 5 EBO | 1.000 DM |
463 | Prüfen der Trinkwasseranlagen von Schienenfahrzeugen und der Anlagen zur Befüllung von Schienenfahrzeugen; Prüfen der Trinkwasseranlagen eines Schienenfahrzeuges |
§ 79 Bundes-Seuchengesetz; §§ 19, 20 TrinkwV |
500 DM |
464 | Prüfen der Anlagen zur Befüllung von Schienenfahrzeugen; bis zu 10 Hydranten | 800 DM | |
465 | Prüfen der Anlagen zur Befüllung von Schienenfahrzeugen; 11 bis 50 Hydranten | 1.000 DM | |
466 | Prüfen der Anlagen zur Befüllung von Schienenfahrzeugen; 51 bis 100 Hydranten | 1.300 DM | |
467 | Prüfen der Anlagen zur Befüllung von Schienenfahrzeugen; 101 bis 200 Hydranten | 1.500 DM | |
468 | Prüfen der Anlagen zur Befüllung von Schienenfahrzeugen; über 200 Hydranten | 2.000 DM | |
469 | Festlegung von Maßnahmen bei Grenz- und Richtwertüberschreitungen von mikrobiologischen, chemischen und physikalisch-chemischen Parametern Bescheid über Maßnahmen bei Richtwertüberschreitungen |
§ 11 Abs. 4 Bundes-Seuchengesetz; §§ 1, 2, 3 TrinkwV |
80 DM |
470 | Bescheid über Maßnahmen bei Grenzwertüberschreitungen | 80 DM |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
501 | Amtshandlungen nach § 4 Abs. 2 AEG | § 4 Abs. 2 AEG i.V.m. dem jeweiligen Gesetz | nach Zeitaufwand |
502 | Überwachung der Konformität und Gebrauchstauglichkeit von Interoperabilitätskomponenten | § 2 Nr. 2 EIV | nach Zeitaufwand |
503 | Überwachung der Einhaltung der TSI | § 2 Nr. 3 EIV | nach Zeitaufwand |
504 | Bewilligung von Ausnahmen zur Anwendung bestimmter TSI | § 2 Nr. 4 EIV | nach Zeitaufwand |
505 | Änderung, Erweiterung sowie Verlängerung der Gültigkeit eines Verwaltungsaktes | nach Zeitaufwand, bis zur Hälfte der Gebühr für den Verwaltungsakt | |
506 | Sonstige nicht genannte Amtshandlungen | wie vergleichbare Amtshandlungen, sonst nach Zeitaufwand |
Nr. | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr |
---|---|---|---|
601 | Überwachung des Zugangs zur Eisenbahninfrastruktur aufgrund eines Verdachts, einer Beschwerde oder einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst, oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt worden ist | § 14c Abs. 1 AEG | nach Zeitaufwand |
602 | Anweisung zur Einhaltung von Bestimmungen über den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur | § 14c Abs. 1 AEG | nach Zeitaufwand |
603 | Widerspruch gegen Ergebnisse und Entscheidungen gemäß § 14d AEG | § 14e Abs. 1 AEG | nach Zeitaufwand |
604 | Überwachung des Zugangs zur Eisenbahninfrastruktur aufgrund eines Verdachts, einer Beschwerde oder einer Stichprobe, wenn der Verdacht oder die Beschwerde vom Betroffenen verantwortlich veranlasst, oder ein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt worden ist | § 14f Abs. 1 AEG | nach Zeitaufwand |
605 | Anweisung auf Unterlassung der Beeinträchtigung des Rechts auf Zugang zur Eisenbahninfrastruktur | § 14f Abs. 1 und 3 AEG | nach Zeitaufwand |
606 | Genehmigung der Laufzeit eines Rahmenvertrages über die Zuweisung von Zugtrassen | § 14a Abs. 2 AEG | nach Zeitaufwand |
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren
Baukosten in DM |
Zone 1 DM |
Zone 2 DM |
Zone 3 DM |
Zone 4 DM |
Zone 5 DM |
---|---|---|---|---|---|
50.000 | 460 | 580 | 700 | 810 | 930 |
60.000 | 530 | 670 | 800 | 940 | 1.070 |
70.000 | 600 | 750 | 900 | 1.050 | 1.200 |
80.000 | 670 | 830 | 1.000 | 1.160 | 1.330 |
90.000 | 740 | 920 | 1.100 | 1.270 | 1.450 |
100.000 | 800 | 990 | 1.190 | 1.380 | 1.570 |
150.000 | 1.100 | 1.360 | 1.620 | 1.880 | 2.130 |
200.000 | 1.390 | 1.700 | 2.020 | 2.330 | 2.650 |
300.000 | 1.910 | 2.330 | 2.740 | 3.160 | 3.570 |
400.000 | 2.390 | 2.890 | 3.400 | 3.910 | 4.410 |
500.000 | 2.830 | 3.420 | 4.010 | 4.600 | 5.180 |
600.000 | 3.250 | 3.910 | 4.580 | 5.240 | 5.900 |
700.000 | 3.650 | 4.380 | 5.1.10 | 5.850 | 6.580 |
800.000 | 4.020 | 4.820 | 5.620 | 6.420 | 7.220 |
900.000 | 4.380 | 5.250 | 6.1.10 | 6.970 | 7.830 |
1.000.000 | 4.730 | 5.650 | 6.570 | 7.490 | 8.410 |
1.500.000 | 6.250 | 7.420 | 8.590 | 9.750 | 10.920 |
2.000.000 | 7.500 | 8.860 | 10.220 | 11.580 | 12.930 |
3.000.000 | 10.400 | 12.210 | 14.010 | 15.820 | 17.620 |
4.000.000 | 13.120 | 15.330 | 17.530 | 19.740 | 21.950 |
5.000.000 | 15.710 | 18.290 | 20.870 | 23.450 | 26.020 |
6.000.000 | 18.190 | 21.120 | 24.050 | 26.980 | 29.910 |
7.000.000 | 20.600 | 23.860 | 27.120 | 30.3ß0 | 33.640 |
8.000.000 | 22.950 | 26.520 | 30.100 | 33.680 | 37.250 |
9.000.000 | 25.230 | 29.110 | 32.990 | 36.870 | 40.760 |
10.000.000 | 27.470 | 31.640 | 35.820 | 39.990 | 44.170 |
15.000.000 | 38.090 | 43.620 | 49.140 | 54.670 | 60.190 |
20.000.000 | 48.040 | 54.770 | 61.510 | 68.240 | 74.980 |
30.000.000 | 66.610 | 75.510 | 84.400 | 93.290 | 102.180 |
40.000.000 | 84.010 | 94.830 | 105.640 | 116.460 | 127.280 |
50.000.000 | 100.570 | 113.160 | 125.750 | 138.340 | 150.940 |
60.000.000 | 113.110 | 126.710 | 140.470 | 154.330 | 168.280 |
70.000.000 | 128.080 | 143.130 | 158.400 | 173.790 | 189.290 |
80.000.000 | 142.640 | 159.080 | 175.770 | 192.610 | 209.590 |
90.000.000 | 156.860 | 174.600 | 192.670 | 210.900 | 229.300 |
100.000.000 | 170.770 | 189.770 | 209.150 | 228.730 | 248.490 |
110.000.000 | 184.410 | 204.630 | 225.270 | 246.150 | 267.240 |
120.000.000 | 197.810 | 219.210 | 241.080 | 254.210 | 285.580 |
130.000.000 | 211.000 | 233.530 | 256.590 | 279.950 | 303.570 |
140.000.000 | 224.000 | 247.630 | 271.850 | 296.390 | 321.230 |
150.000.000 | 236.810 | 261.510 | 286.860 | 312.560 | 338.590 |
160.000.000 | 249.460 | 275.200 | 301.650 | 328.490 | 355.680 |
170.000.000 | 261.960 | 288.720 | 316.240 | 344.200 | 372.520 |
180.000.000 | 274.310 | 302.070 | 330.650 | 359.690 | 389.130 |
190.000.000 | 286.540 | 315.260 | 344.870 | 374.980 | 405.520 |
200.000.000 | 298.640 | 328.310 | 358.940 | 390.090 | 421.700 |
225.000.000 | 328.400 | 360.360 | 393.440 | 427.130 | 461.360 |
250.000.000 | 447.520 | 391.680 | 427.100 | 463.230 | 499.980 |
275.000.000 | 386.090 | 422.340 | 460.030 | 498.520 | 537.700 |
300.000.000 | 414.150 | 452.420 | 492.300 | 533.070 | 574.610 |
400.000.000 | 533.930 | 568.010 | 616.000 | 665.280 | 705.200 |
500.000.000 | 636.950 | 677.610 | 732.970 | 790.030 | 837.430 |
750.000.000 | 877.730 | 933.750 | 105.300 | 1.079.600 | 1.144.370 |
1.000.000.000 | 1.101.940 | 1.172.280 | 1.257.910 | 1.347.370 | 1.428.210 |
1.250.000.000 | 1.314.610 | 1.398.520 | 1.496.790 | 1.600.010 | 1.896.010 |
1.500.000.000 | 1.518.490 | 1.615.420 | 1.725.270 | 1.841.220 | 1.951.690 |
2.000.000.000 | 1.906.400 | 2.028.080 | 2.158.780 | 2.297.880 | 2.435.760 |
2.500.000.000 | 2.274.310 | 2.419.480 | 2.568.730 | 2.728.760 | 2.892.480 |
3.000.000.000 | 2.627.030 | 2.794.720 | 2.960.850 | 3.140.130 | 3.328.540 |
3.500.000.000 | 2.967.610 | 3.157.030 | 3.338.720 | 3.535.960 | 3.748.120 |
4.000.000.000 | 3.298.120 | 3.508.640 | 3.704.820 | 3.918.960 | 4.154.100 |
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren
Baukosten in DM |
Zone 1 DM |
Zone 2 DM |
Zone 3 DM |
Zone 4 DM |
Zone 5 DM |
---|---|---|---|---|---|
50.000 | 580 | 730 | 880 | 1.030 | 1.180 |
60.000 | 680 | 850 | 1.020 | 1.190 | 1.360 |
70.000 | 760 | 950 | 1.150 | 1.340 | 1.530 |
80.000 | 850 | 1.060 | 1.270 | 1.480 | 1.690 |
90.000 | 930 | 1.160 | 1.390 | i.620 | 1.850 |
100.000 | 1.020 | 1.260 | 1.510 | 1.760 | 2.000 |
150.000 | 1.410 | 1.740 | 2.070 | 2.400 | 2.730 |
200.000 | 1.780 | 2.180 | 2.590 | 2.990 | 3.390 |
300.000 | 2.470 | 3.010 | 3.550 | 4.090 | 4.620 |
400.000 | 3.110 | 3.780 | 4.440 | 5.100 | 5.760 |
500.000 | 3.730 | 4.500 | 5.280 | 6.050 | 6.830 |
600.000 | 4.320 | 5.200 | 6.080 | 6.960 | 7.840 |
700.000 | 4.890 | 5.870 | 6.860 | 7.840 | 8.820 |
800.000 | 5.450 | 6.530 | 7.610 | 8.690 | 9.770 |
900.000 | 5.990 | 7.160 | 8.34Q | 9.510 | 10.690 |
1.000.000 | 6.520 | 7.780 | 9.050 | 10.310 | 11.580 |
1.500.000 | 9.040 | 10.720 | 12.410 | 14.090 | 15.780 |
2.000.000 | 11.400 | 13.460 | 15.520 | 17.590 | 19.650 |
3.000.000 | 15.810 | 18.550 | 21.290 | 24.030 | 26.770 |
4.000.000 | 19.930 | 23.290 | 26.640 | 29.990 | 33.340 |
5.000.000 | 23.860 | 27.780 | 31.700 | 35.620 | 39.530 |
6.000.000 | 27.640 | 32.090 | 36.540 | 40.990 | 45.440 |
7.000.000 | 31.300 | 36.250 | 41.200 | 46.150 | 51.110 |
8.000.000 | 34.860 | 40.290 | 45.720 | 51.160 | 56.590 |
9.000.000 | 38.330 | 44.230 | 50.120 | 56.020 | 61.910 |
10.000.000 | 41.730 | 48.070 | 54.410 | 58.510 | 67.100 |
15.000.000 | 57.860 | 66.260 | 74.650 | 83.050 | 91.440 |
20.000.000 | 72.970 | 83.200 | 93.440 | 103.670 | 113.900 |
30.000.000 | 101.190 | 114.700 | 128.210 | 141.720 | 155.230 |
40.000.000 | 127.620 | 144.050 | 160.490 | 176.920 | 193.360 |
50.000.000 | 152.780 | 171.900 | 191.030 | 210.160 | 229.290 |
60.000.000 | 166.960 | 187.040 | 207.360 | 227.820 | 248.400 |
70.000.000 | 189.060 | 211.280 | 233.820 | 256.530 | 279.410 |
80.000.000 | 210.560 | 234.810 | 259.460 | 284.320 | 309.380 |
90.000.000 | 231.540 | 257.740 | 284.400 | 311.320 | 338.470 |
100.000.000 | 252.070 | 280.130 | 308.730 | 337.630 | 366.810 |
110.000.000 | 272.210 | 302.060 | 332.530 | 363.350 | 394.480 |
120.000.000 | 292.000 | 323.580 | 355.860 | 388.530 | 421.560 |
130.000.000 | 311.460 | 344.720 | 378.760 | 413.240 | 448.100 |
140.000.000 | 330.650 | 365.530 | 401.280 | 437.510 | 474.170 |
150.000.000 | 349.560 | 386.020 | 423.440 | 461.380 | 499.800 |
160.000.000 | 368.240 | 406.240 | 445.280 | 484.900 | 525.030 |
170.000.000 | 386.690 | 426.190 | 466.820 | 508.070 | 549.890 |
180.000.000 | 404.930 | 445.890 | 488.080 | 530.940 | 574.400 |
190.000.000 | 422.970 | 465.370 | 509.080 | 553.520 | 598.600 |
200.000.000 | 440.840 | 484.630 | 529.840 | 575.820 | 622.490 |
225.000.000 | 484.760 | 531.940 | 580.760 | 630.500 | 681.020 |
250.000.000 | 527.750 | 578.160 | 630.450 | 683.790 | 738.040 |
275.000.000 | 569.910 | 623.420 | 679.060 | 735.870 | 793.710 |
300.000.000 | 611.340 | 667.830 | 726.690 | 786.870 | 848.190 |
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren
Baukosten in DM |
Zone 1 DM |
Zone 2 DM |
Zone 3 DM |
Zone 4 DM |
Zone 5 DM |
---|---|---|---|---|---|
50.000 | 640 | 800 | 970 | 1.130 | 1.300 |
60.000 | 740 | 930 | 1.110 | 1.300 | 1.490 |
70.000 | 840 | 1.050 | 1.250 | 1.460 | 1.670 |
80.000 | 930 | 1.160 | 1.390 | 1.620 | 1.850 |
90.000 | 1.020 | 1.270 | 1.520 | 1.770 | 2.020 |
100.000 | 1.110 | 1.380 | 1.650 | 1.920 | 2.190 |
150.000 | 1.530 | 1.890 | 2.250 | 2.610 | 2.970 |
200.000 | 1.930 | 2.370 | 2.800 | 3.240 | 3.680 |
300.000 | 2.650 | 3.230 | 3.810 | 4.390 | 4.970 |
400.000 | 3.310 | 4.020 | 4.720 | 5.430 | 6.130 |
500.000 | 3.930 | 4.750 | 5.570 | 6.380 | 7.200 |
600.000 | 4.510 | 5.440 | 6.360 | 7.280 | 8.200 |
700.000 | 5.070 | 6.090 | 7.100 | 8.120 | 9.140 |
800.000 | 5.590 | 6.700 | 7.810 | 8.920 | 10.030 |
900.000 | 6.090 | 7.290 | 8.480 | 9.680 | 10.870 |
1.000.000 | 6.570 | 7.850 | 9.120 | 10.400 | 11.670 |
1.500.000 | 8.690 | 10.310 | 11.920 | 13.540 | 15.160 |
2.000.000 | 10.420 | 12.310 | 14.190 | 16.080 | 17.960 |
3.000.000 | 14.450 | 16.960 | 19.460 | 21.970 | 24.480 |
4.000.000 | 18.220 | 21.290 | 24.350 | 27.420 | 30.490 |
5.000.000 | 21.820 | 25.400 | 28.980 | 32.560 | 36.150 |
6.000.000 | 25.270 | 29.340 | 33.410 | 37.470 | 41.540 |
7.000.000 | 28.620 | 33.140 | 37.670 | 42.200 | 46.730 |
8.000.000 | 31.870 | 36.840 | 41.810 | 46.770 | 51.740 |
9.000.000 | 35.040 | 40.430 | 45.830 | 51.220 | 56.610 |
10.000.000 | 38.150 | 43.950 | 49.750 | 55.550 | 61.350 |
15.000.000 | 52.910 | 60.580 | 68.250 | 75.930 | 83.600 |
20.000.000 | 66.720 | 76.070 | 85.430 | 94.780 | 104.130 |
30.000.000 | 92.520 | 104.870 | 117.220 | 129.570 | 141.920 |
40.000.000 | 116.680 | 131.700 | 146.730 | 161.760 | 176.780 |
50.000.000 | 139.680 | 157.170 | 174.660 | 192.150 | 209.630 |
60.000.000 | 157.100 | 175.980 | 195.100 | 214.350 | 233.720 |
70.000.000 | 177.890 | 198.800 | 220.000 | 241.370 | 262.900 |
80.000.000 | 198.120 | 220.940 | 244.130 | 267.520 | 291.100 |
90.000.000 | 217.860 | 242.510 | 267.590 | 292.920 | 318.470 |
100.000.000 | 237.180 | 263.580 | 290.490 | 317.680 | 345.130 |
110.000.000 | 256.120 | 284.210 | 312.880 | 341.880 | 371.160 |
120.000.000 | 274.740 | 304.450 | 334.830 | 353.070 | 396.640 |
130.000.000 | 293.060 | 324.350 | 356.380 | 388.820 | 421.620 |
140.000.000 | 311.110 | 343.920 | 377.560 | 411.650 | 446.150 |
150.000.000 | 328.910 | 363.210 | 398.420 | 434.120 | 470.270 |
