Anmerkung:
Mit viel Geduld ist es mir gelungen, die verschiedenen grafischen Darstellungen, die zu einzelnen Anlagen gehören, fertigzustellen. Da es sich um Pixelgrafiken mit einer maximalen Breite von 640 Pixeln handelt, die ich frei nachgezeichnet habe, sind sie nicht maßstabsgetreu, sondern mehr oder minder stark verzerrt. Die Angabe der Bemaßungen sowie die Anordnung der Grafiken sind teilweise abweichend vom Original so vorgenommen, dass auch bei geringer Monitorauflösung horizontales Scrollen vermeidbar ist. In den Grafiken zu den Rädern sind die Schraffuren aus dem Original nicht übernommen.
Bild 1 und 2
(zu den §§ 9 und 22)
Maße in Millimetern
beim Grundmaß der Spurweite von | ||
---|---|---|
1000 mm | 750 mm | |
A | 2.900 | 2.500 |
B | 3.650 | 3.400 |
C | 1.880 | 1.760 |
Maße in Millimetern
z = Ecken, die ausgerundet werden dürfen.
(zu § 9)
Maße in Millimetern
h1 und h2 = der senkrechte Abstand zwischen SO des Schmalspurgleises und der Verbindungslinie der beiden tiefsten Punkte des Laufkreises der Räder des Regelspurwagens.
Für den Raum unterhalb des dargestellten lichten Raumes gelten die Maße der Bilder 1 und 2.
Bogenhalbmesser m |
Bogeninnenseite mm |
Bogenaußenseite m |
---|---|---|
≥ 5.000 | 20 | 20 |
2.000 | 25 | 25 |
500 | 25 | 25 |
400 | 30 | 30 |
250 | 30 | 30 |
225 | 35 | 35 |
180 | 35 | 35 |
150 | 40 | 40 |
120 | 60 | 45 |
100 | 80 | 55 |
80 | 105 | 75 |
60 | 150 | 105 |
50 | 185 | 135 |
40 | 240 | 175 |
Zwischenwerte dürfen geradlinig eingeschaltet werden; die Maße der Vergrößerung sind auf volle 5 mm aufzurunden.
Bogenhalbmesser m |
Bogeninnenseite mm |
Bogenaußenseite mm |
---|---|---|
250 | 0 | 0 |
225 | 25 | 30 |
200 | 50 | 65 |
190 | 65 | 80 |
180 | 80 | 100 |
150 | 135 | 170 |
120 | 335 | 365 |
100 | 530 | 570 |
Zwischenwerte dürfen geradlinig eingeschaltet werden; die Maße der Vergrößerung sind auf volle 5 mm aufzurunden.
Bogenhalbmesser m |
Bei Rollbockverkehr | Bei Rollwagenverkehr | ||
---|---|---|---|---|
Bogeninnenseite mm |
Bogenaußenseite mm |
Bogeninnenseite mm |
Bogenaußenseite mm | |
unter 1.500 bis 500 | 0 | 0 | 0 | 20 |
unter 500 bis 300 | 0 | 0 | 0 | 40 |
unter 300 bis 250 | 30 | 10 | 20 | 60 |
unter 250 bis 225 | 60 | 30 | 60 | 60 |
unter 225 bis 200 | 90 | 60 | 80 | 70 |
unter 200 bis 190 | 100 | 100 | 100 | 70 |
unter 190 bis 180 | 130 | 100 | 110 | 80 |
unter 180 bis 150 | 190 | 170 | 180 | 120 |
unter 150 bis 120 | 370 | 360 | 390 | 320 |
unter 120 bis 100 | 590 | 550 | 600 | 510 |
unter 100 bis 90 | 730 | 690 | 750 | 650 |
unter 90 bis 80 | 900 | 840 | 910 | 800 |
unter 80 bis 70 | 1.120 | 1.050 | 1.160 | 1.010 |
unter 70 bis 60 | 1.420 | 1.300 | 1.460 | 1.260 |
Bogenhalbmesser m |
Bei Rollbockverkehr | Bei Rollwagenverkehr | ||
---|---|---|---|---|
Bogeninnenseite mm |
Bogenaußenseite mm |
Bogeninnenseite mm |
Bogenaußenseite mm | |
unter 1.500 bis 500 | 0 | 0 | 0 | 20 |
unter 500 bis 300 | 0 | 0 | 0 | 40 |
unter 300 bis 250 | 10 | 10 | 20 | 60 |
unter 250 bis 225 | 30 | 30 | 60 | 60 |
unter 225 bis 200 | 50 | 50 | 60 | 70 |
unter 200 bis 190 | 70 | 70 | 70 | 70 |
unter 190 bis 180 | 100 | 100 | 80 | 80 |
unter 180 bis 150 | 110 | 140 | 120 | 120 |
unter 150 bis 120 | 170 | 220 | 190 | 190 |
unter 120 bis 100 | 220 | 300 | 260 | 260 |
unter 100 bis 80 | 310 | 430 | 360 | 380 |
unter 80 bis 60 | 450 | 630 | 530 | 580 |
unter 60 bis 50 | 570 | 790 | 670 | 740 |
unter 50 bis 40 | 740 | 1.030 | 880 | 980 |
unter 40 bis 35 | 880 | 1.210 | 1.030 | 1.160 |
unter 35 bis 30 | 1.050 | 1.430 | 1.230 | 1.370 |
unter 30 bis 25 | 1.290 | 1.730 | 1.520 | 1.670 |
unter 25 bis 20 | 1.660 | 2.160 | 1.950 | 2.100 |
unter 20 bis 15 | 2.310 | 2.830 | 2.710 | 2.750 |
Bogenhalbmesser m |
Bei Rollbockverkehr | Bei Rollwagenverkehr | ||
---|---|---|---|---|
Bogeninnenseite mm |
Bogenaußenseite mm |
Bogeninnenseite mm |
Bogenaußenseite mm | |
unter 1.500 bis 500 | 0 | 0 | 0 | 20 |
unter 500 bis 300 | 0 | 0 | 0 | 40 |
unter 300 bis 250 | 10 | 10 | 0 | 60 |
unter 250 bis 225 | 20 | 20 | 0 | 60 |
unter 225 bis 200 | 30 | 30 | 10 | 70 |
unter 200 bis 190 | 40 | 40 | 10 | 70 |
unter 190 bis 180 | 40 | 40 | 10 | 80 |
unter 180 bis 150 | 60 | 60 | 30 | 100 |
unter 150 bis 120 | 100 | 100 | 60 | 140 |
unter 120 bis 100 | 110 | 150 | 70 | 190 |
unter 100 bis 80 | 140 | 210 | 110 | 270 |
unter 80 bis 60 | 200 | 310 | 170 | 390 |
unter 60 bis 50 | 250 | 390 | 220 | 480 |
unter 50 bis 40 | 320 | 500 | 290 | 630 |
unter 40 bis 35 | 380 | 600 | 350 | 740 |
unter 35 bis 30 | 450 | 710 | 420 | 880 |
unter 30 bis 25 | 540 | 860 | 510 | 1.060 |
unter 25 bis 20 | 680 | 1.080 | 650 | 1.330 |
unter 20 bis 15 | 920 | 1.440 | 900 | 1.760 |
Bogenhalbmesser m |
Bei Rollbockverkehr | Bei Rollwagenverkehr | ||
---|---|---|---|---|
Bogeninnenseite mm |
Bogenaußenseite mm |
Bogeninnenseite mm |
Bogenaußenseite mm | |
m | mm | mm | mm | mm |
unter 1.500 bis 500 | 0 | 0 | 0 | 20 |
unter 500 bis 300 | 0 | 0 | 0 | 40 |
unter 300 bis 250 | 10 | 10 | 0 | 60 |
unter 250 bis 225 | 20 | 20 | 0 | 60 |
unter 225 bis 200 | 20 | 20 | 10 | 70 |
unter 200 bis 190 | 20 | 20 | 10 | 70 |
unter 190 bis 180 | 20 | 20 | 10 | 80 |
unter 180 bis 150 | 20 | 30 | 20 | 90 |
unter 150 bis 120 | 30 | 50 | 30 | 110 |
unter 120 bis 100 | 30 | 70 | 50 | 140 |
unter 100 bis 80 | 40 | 100 | 60 | 170 |
unter 80 bis 60 | 50 | 140 | 100 | 230 |
unter 60 bis 50 | 60 | 170 | 130 | 270 |
unter 50 bis 40 | 80 | 220 | 180 | 340 |
unter 40 bis 35 | 90 | 270 | 210 | 400 |
unter 35 bis 30 | 100 | 320 | 250 | 460 |
unter 30 bis 25 | 130 | 390 | 310 | 550 |
unter 25 bis 20 | 160 | 490 | 390 | 670 |
unter 20 bis 15 | 210 | 650 | 540 | 890 |
(zu § 21)
Maße in Millimetern
( ) = Höchstmaß
) ( = Mindestmaß
Der Durchmesser des Laufkreises ist der Raddurchmesser im Abstand von 55 mm von der inneren Stirnfläche des Rades
über 1.000 Die Maße ----- dem Bruchstrich gelten für ----- mm Spurweite, unter 750 die übrigen für beide Spurweiten.
(zu § 21)
Maße in Millimetern
( ) = Höchstmaß
) ( = Mindestmaß
Nicht eingeklammerte Maße sind nicht bindend (außer dem Abstand von 10 mm über dem Laufkreis)
*) Dicke der Radreifen oder der die Radreifen ersetzenden Teile, in der Laufkreisebene gemessen, bei Fahrzeugen
mit mehr als 40 km/h Geschwindigkeit und mit mehr als 6 t Achslast mind. 25 mm
mit bis zu 40 km/h Geschwindigkeit und mit mehr als 6 t Achslast mind. 18 mm
mit bis zu 40 km/h Geschwindigkeit und mit bis zu 6 t Achslast mind. 16 mm
(zu § 25)
Maße in Millimetern
![]() |
Zum Anfang dieser Seite | Beginn der ESBO | ![]() | |
![]() |
Zur EBO | |||
![]() |
Zur BOA Baden-Württemberg | Zur Teil-Übersicht eisenbahnbetrieblicher Vorschriften | ![]() | |
![]() |
Zur Teil-Übersicht berufsrechtlicher Vorschriften | Zur Teil-Übersicht Bau spurgebundener Verkehrswege | ![]() | |
![]() |
Zur Teil-Übersicht grundlegender Vorschriften | Zur rubrikweisen Übersicht der Rechtsvorschriften | ![]() | |
![]() |
Zum Abkürzungsverzeichnis | Zur Suchfunktion | ![]() | |
![]() |
Zur Hauptseite | Zu den Neuerungen | ![]() | |
![]() |
Zum Allerlei (externer Server) |
Zu den Foto-Ausflügen (externer Server) |
![]() | |
![]() |
Zum altbadischen Bahnenrecht (externer Server) |
Letzte Änderung am 10. Dezember 2006 von Matthias Dörfler |